準備中
準備中
初日 | 新千歳空港 --ご希望便 →中部国際空港(直行便) ・・・到着後フリータイム ・・・ホテル | - |
中日 | ・・・・・・・・・・・・・・・・終日フリータイム・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 朝食 |
最終日 | ホテル ・・・出発までフリータイム ・・・中部国際空港(直行便) --ご希望便 → 新千歳空港 | 朝食 |
宿泊日数 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 |
1泊 | 35800 | 37800 | 40800 | 42800 | 46800 | 50800 | 51800 | 54800 | 55800 | 63800 |
2泊 | 39800 | 41800 | 45300 | 47800 | 49800 | 55800 | 56800 | 58800 | 64800 | 67800 |
3泊 | 44800 | 46800 | 49800 | 52800 | 53300 | 55800 | 60800 | 81800 | 67800 | 72800 |
※上記基本代金に1泊ごとにホテル欄記載のホテル差額が必要となります。
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | G | G | D | E | ||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
E | E | F | F | H | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | ||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | H | H | H | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
G | G | G | G | G | G | I | H | J | J | J | J | J | J | J | J | J | I | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | |
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
D | D | D | D | D | D | D | C | B | B | B | B | B | E | E | B | B | B | B | B | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
(往路) | (復路) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 発着空港 | 便名 | 出発 | 到着 | 発着空港 |
JAL3100 | 8:45 | 10:30 | 新千歳−中部国際 | JAL3103 | 8:35 | 10:35 | 中部国際−新千歳 |
JAL3106 | 11:15 | 13:00 | 新千歳−中部国際 | JAL3105 | 11:10 | 12:50 | 中部国際−新千歳 |
JAL3110 | 14:15 | 16:00 | 新千歳−中部国際 | JAL3111 | 11:45 | 13:25 | 中部国際−新千歳 |
JAL3114 | 16:30 | 18:15 | 新千歳−中部国際 | JAL3115 | 16:40 | 18:20 | 中部国際−新千歳 |
JAL3118 | 19:00 | 20:45 | 新千歳−中部国際 | JAL3117 | 18:55 | 20:35 | 中部国際−新千歳 |
小人料金の設定はございません。(3歳以上は大人と同一料金となります。)
添乗員は同行いたしません。ご旅行中の諸手続はお客様自身で行っていただきます。
お申し込みは出発日の前日から起算して10日前まで承ります。ただし、10日前が土・日・祝の場合はその前の営業日はまでとなります。
最大14日間までのご旅程でご利用いただけます。
ご出発の前日から起算して10日前までは、利用便・ホテル・日程の変更が可能ですが、所定の変更手数料を申し受けます。
ご出発の10日前以降は、利用便・ホテル・日程の変更は出来ません。
お客様の都合による利用便の変更は出来ません。
株式会社エアーランドツアー/〒065-0025 札幌市東区北25条東4丁目1番11号
Email:info@airlandtour.co.jp
TEL:011-741-2727 FAX:011-752-7766
北海道知事登録旅行業 第3-338号
[ 更新:2012-05-06 18:51:36 ]
Copyright© AIRLANDTOUR Co.,Ltd. All Rights Reserved.